HARD RED SPRING WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 643'2 4'4 650'6 638'0 638'4 638'6 9064 2:33 AM
Jul '24 647'4 4'4 655'4 642'4 642'4 643'0 9569 2:33 AM
Sep '24 657'4 5'0 665'0 654'0 654'0 652'4 1018 2:33 AM
Dec '24 674'6 6'4 680'6 674'6 675'0 668'2 310 2:33 AM
Mar '25 695'0 12'0 695'0 695'0 695'0 683'0 24 2:33 AM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 584'4 7'2 592'2 576'2 576'2 577'2 17061 2:33 AM
Jul '24 582'4 7'2 590'4 574'2 574'2 575'2 29333 2:35 AM
Sep '24 593'0 6'2 601'0 586'6 586'6 586'6 9874 2:33 AM
Dec '24 611'2 6'2 619'2 605'0 605'0 605'0 4634 2:33 AM
Mar '25 627'0 6'2 634'6 621'2 621'6 620'6 668 2:33 AM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '24 181.175 0.275 181.375 180.250 181.075 180.900 1469 2:31 PM
Jun '24 175.375 0.050 176.275 174.725 175.325 175.325 20460 1:05 PM
Aug '24 173.525 0.750 173.875 172.425 172.800 172.775 10700 2:31 PM
Oct '24 176.725 1.000 176.950 175.525 175.900 175.725 6486 1:05 PM
Dec '24 180.925 0.975 181.225 179.725 180.000 179.950 4087 2:30 PM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '24 241.600 1.175 241.950 240.200 240.600 240.425 667 2:30 PM
May '24 242.550 2.275 242.800 239.475 240.425 240.275 5886 2:30 PM
Aug '24 254.300 2.175 254.575 251.400 252.050 252.125 5611 2:43 PM
Sep '24 255.300 1.925 255.650 252.700 253.325 253.375 1656 1:05 PM
Oct '24 255.700 1.725 256.200 253.375 253.975 253.975 1025 1:05 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 94.725 -0.200 94.875 93.650 94.500 94.925 967 1:05 PM
Jun '24 102.700 -0.025 102.825 101.175 102.175 102.725 23878 2:30 PM
Jul '24 104.350 0.050 104.400 102.875 103.650 104.300 7919 1:05 PM
Aug '24 101.775 -0.300 101.900 100.775 101.750 102.075 6599 1:05 PM
Oct '24 85.175 -0.400 85.350 84.600 85.300 85.575 3217 1:05 PM
CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 431'2 4'4 432'6 426'6 427'2 426'6 180777 2:34 AM
Jul '24 440'4 4'2 442'0 436'0 436'6 436'2 168928 2:35 AM
Sep '24 449'0 4'0 450'2 444'6 445'2 445'0 24786 2:34 AM
Dec '24 464'0 4'0 465'0 459'4 460'2 460'0 46062 2:34 AM
Mar '25 476'4 3'4 477'4 472'4 472'6 473'0 4380 2:35 AM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 1138'6 4'4 1143'6 1131'6 1134'0 1134'2 109349 2:35 AM
Jul '24 1153'4 4'4 1158'4 1145'6 1148'2 1149'0 113387 2:34 AM
Aug '24 1155'6 4'4 1160'6 1148'4 1150'4 1151'2 7751 2:34 AM
Sep '24 1148'2 6'4 1152'0 1139'0 1140'6 1141'6 4091 2:35 AM
Nov '24 1156'0 6'6 1159'6 1146'6 1149'0 1149'2 25064 2:35 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2024 CHS Inc. | Cookie Preferences

We're hiring! Visit our careers page for more information! Learn More